アイチAC556のブログ

市民無線中心にアップします、アマチュア無線も少々

11mLog 2017年6月10日


朝練から開始
午前中は緩いOpen、8,7方面
夕方は強力なエリア方面Openでした。
4ポイントで運用

知多郡南知多運用
CALL TIME His My ch hisQTH
ソウヤAA122 725 53 53 8 北海道
るもいYD43 806 54 55 5 北海道
いぶりTM360 838 53 52 8 北海道
イワテIW123 844 52 53 8 岩手県
ミヤギNE410 1104 54 56 8 宮城県
アイチKT119 1107 53 51 6 愛知県 1st
カゴシマSS167 1254 55 55 8 鹿児島県
半田市運用
カゴシマTA383 1715 54 56 5 鹿児島県 1st
アキタAO899 1719 55 55 6 秋田県
知多市運用
カゴシマBB747 1738 55 53 6 鹿児島県
クマモトHR787 1738 55 55 6 熊本県
ヤマグチLX16 1751 54 56 1 山口県
ヒロシマDM11 1810 55 52 3 広島県
ふくおかBG37 1813 56 55 5 福岡県
かがわ2797 1814 56 56 5 香川県 1st
ヤマグチYN24 1830 57 57 4 山口県
ふくおかBG37 1832 55 55 4 福岡県
ナガサキK69 1833 54 53 4 長崎県
サガB28 1834 54 55 4 福岡県 1st
シズオカCF718 1835 53 53 4 田原市 1st
うらそえVX124 1905 53 51 8 沖縄県
おきなわTZ302 1911 53 51 4 沖縄県 1st
伊勢湾ロールコール
イワテB73 2148 55 54 4 岐阜県池田山
敬称略

1st局に巡り会えることが多いですね。11m人気度がうかがえますね。

各局ありがとうございました。