アイチAC556のブログ

市民無線中心にアップします、アマチュア無線も少々

6月第1回目の運用

このところ土曜日は休みがほとんどなので北向けポイントからスタート
今日は渋かった。いつも岩手県はOpenするのですが、北海道のみ。

夜は久々関西OAM 今日はキー局さん強かった。
OAM終わってCQ出したら、いつもはローカルさんで聞こえているAA469局がフェージングの中浮き上がって
来ました。なんと秋田県鳥海山移動。ピーク時の信号の強さはGWとほぼ同じでした。

移動運用してみたいなぁ。

CALL DATE TIMEHis MY Ch His  MY
るもいYD43 2018/6/2 832 54 53 8 北海道 愛知県知多郡美浜町
イワテB73/8 2018/6/2 838 54 55 8 北海道積丹 愛知県知多郡美浜町
さっぽろHS45 2018/6/2 905 54 55 4 北海道 愛知県知多郡美浜町
ソラチYS570 2018/6/2 910 55 56 4 北海道 愛知県知多郡美浜町
しんじゅくIC26 2018/6/2 923 55 54 4 北海道北見市 愛知県知多郡美浜町
ナガノTH564 2018/6/2 925 52 56 4 長野県上伊那郡 愛知県知多郡美浜町
トカチDM260 2018/6/2 928 54 55 8 北海道 愛知県知多郡美浜町
しりべしCB49 2018/6/2 1009 54 54 8 北海道 愛知県知多郡美浜町
えひめCA34 2018/6/2 2158 53 54 3 神戸市六甲山 愛知県常滑市
かごしまNB79 2018/6/2 1002 56 55 8 鹿児島市 愛知県常滑市
ミエAA469/7 2018/6/2 1010 55 53 8 秋田県鳥海山 愛知県常滑市
敬称略

そろそろ梅雨?5月最終週 Log

平日は雨が多かった週でした。
そんな中時間を見つけてショート運用。
運用時間が短くてもEsOPENしてくれてるので助かります。

CALL DATE TIME His My Ch HisQTH MyQTH
ミヤザキCB001 2018/5/30 724 52 52 8 宮崎県国富町 愛知県知多市


イワテIW123 2018/5/31 2144 52 52 8 岩手県 愛知県知多市
ソラチKM12 2018/5/31 2145 53 53 8 北海道十勝郡浦幌町 愛知県知多市
イワテB73/8 2018/5/31 2146 52 52 8 北海道 愛知県知多市
深夜にもかかわらず皆さん運用されていて、坊主回避。

敬称略

2018_5_27Log

朝少し寝坊して、北向けポイントに移動、やはり来たから開けました。
夕方はJR6がOPEN、厳しかったですがなんとか2局さんゲットできました。

CALL DATE TIME His My Ch HisQTH MyQTH
ソラチYS570 2018/5/27 829 53 55 8 北海道 愛知県知多郡美浜町
アオモリAM624 2018/5/27 855 52 52 5 青森県 愛知県知多郡美浜町
ミヤギHJ13 2018/5/27 857 53 53 5 宮城県 愛知県知多郡美浜町
イワテIW123 2018/5/27 859 52 55 5 岩手県 愛知県知多郡美浜町
れぶんQA9 2018/5/27 904 53 53 8 北海道 愛知県知多郡美浜町
ヨコハマGA422/8 2018/5/27 909 54 53 8 北海道釧路港 愛知県知多郡美浜町
るもいYD43 2018/5/27 954 53 53 8 北海道 愛知県知多郡美浜町
ギフYK331 2018/5/27 1003 52 51 6 岐阜県 愛知県知多郡美浜町
あいちJE37 2018/5/27 1009 52 52 6 愛知県飛島村 愛知県知多郡美浜町
アイチKT119 2018/5/27 1010 54 M5 6 岡崎市 愛知県知多郡美浜町
アイチKN610 2018/5/27 1014 53 55 6 愛知県知多郡武豊町 愛知県知多郡美浜町
しりべしCB49 2018/5/27 1023 52 53 6 北海道 愛知県知多郡美浜町
ゴヤTA927 2018/5/27 1024 53 52 6 名古屋港 愛知県知多郡美浜町
おきなわZA35 2018/5/27 1830 53 52 8 沖縄県 愛知県常滑市
ゴヤAB449/JR6 2018/5/27 1838 53 55 3 沖縄県 愛知県常滑市
敬称略

5月26日 モーニング&イブニング運用

休みだったので朝から開始、いつもの場所ですが、北向けに良いかなと思った数十メートル違う位置で運用
違いは余りはっきり分かりませんが、四日市運用局とそこそこ同じ様に受信できたと思うので北向けポイント認定です。朝は強力なOPENにはならず短時間で撤収。
イメージ 1

イブニングは子供たちを塾に送ってから、近くの港へ。
BigOPENで何が何だか分かりません。四日市港にも遠征された局が多数おられ伊勢湾周辺は大混雑。
4エリアが強かったのが印象的でした。
運用地を転々としながら数局にお声を掛けて終わりました。
あのコンディションで4,6エリア向けで応答率を上げて呼べる場所がありません、探さねば。

CALL DATE TIME his my ch hisQTH myQTH
イワテIW123 2018/5/26 734 52 51 8 岩手県 愛知県知多郡美浜町
しりべしCB49 2018/5/26 747 55 55 4 北海道 愛知県知多郡美浜町
イワテIW123 2018/5/26 748 53 54 4 岩手県 愛知県知多郡美浜町
アイチYS629 2018/5/26 748 56 57 4 碧南市 愛知県知多郡美浜町
るもいYD43 2018/5/26 807 53 53 1 北海道 愛知県知多郡美浜町
ヨコハマGA422/8 2018/5/26 1640 56 56 5 北海道函館市 愛知県半田市
カマガリAA793 2018/5/26 1759 55 54 5 広島県呉市 愛知県常滑市
オオイタTN24 2018/5/26 1802 54 54 1 大分県 愛知県常滑市
アオモリCC39 2018/5/26 1803 52 52 4 青森県 愛知県常滑市
ヤマグチGT430 2018/5/26 1819 53 53 1 山口県 愛知県常滑市
ヒロシマDM11 2018/5/26 1823 55 58 7 広島県世羅郡 愛知県常滑市

レポート取れず残念ロストでした。
アオモリGK828 2018/5/26 820 52 ** 1 青森県 愛知県知多郡美浜町 

敬称略
CBL多数 
シマネSM3203局は強かったです。QSOしたかったな。




5月18,19日 Log

週末は少し早く上がって南向けのポイントへ
一瞬/JD1局聞こえましたが、その後は聞こえず。
Es OpenのJD1信号の逃げ足は速いです。
翌日19日は朝から、半島内をウロウロ、南に開けたポイントを探しまくりましたが
/JD1は聞こえず・・・
早くも、額の皮が剥けました、日光浴びすぎ(11mワッチしすぎ)です

CALL DATE TIME His My Ch His My
カゴシマBB747 2018/5/18 1910 55 52 5 鹿児島県 愛知県西尾市
アイチHZ76 2018/5/18 1912 56 56 1 知多郡武豊町 愛知県西尾市
イワテIW123 2018/5/19 947 54 55 8 岩手県 愛知県知多郡南知多町
ミヤギAZ17 2018/5/19 1037 53 55 5 宮城県栗原市 愛知県知多郡南知多町
ソラチYS570 2018/5/19 1038 54 55 5 北海道 愛知県知多郡南知多町
ヨコハマGA422/8 2018/5/19 1046 54 54 3 北海道函館市 愛知県知多郡南知多町
アイチHZ76 2018/5/19 1133 57 57 7 知多郡美浜町 愛知県知多郡南知多町
かみかわEF35 2018/5/19 1848 54 55 3 北海道士別市西士別町 愛知県西尾市
ソラチAB71 2018/5/19 1855 55 53 4 北海道札幌市 愛知県西尾市
トカチAA180 2018/5/19 1901 54 51 6 北海道 愛知県西尾市
イブリTM360 2018/5/19 1904 56 53 8 北海道苫小牧市 愛知県西尾市
敬称略
南知多町5月19日
イメージ 1

5月17日 EsQSO

昨日ほどではありませんが、Esが朝から出ています。
代休でしたので、時間の許す限り運用。
JD1の信号を期待しましたが、残念でした。
今年も無理そうな予感。
CALL DATE TIME His My ch HisOTH MyOTH
ソラチAA246 2018/5/17 817 56 56 6 北海道根室市 愛知県知多郡美浜町
あおもりCC39 2018/5/17 818 53 53 1 青森県 愛知県知多郡美浜町
ソラチYS570 2018/5/17 820 54 54 8 北海道 愛知県知多郡美浜町
アイチDG27 2018/5/17 831 57 59 7 西尾市 愛知県知多郡美浜町
さっぽろCR577 2018/5/17 904 52 52 8 札幌市 愛知県知多郡美浜町
イワテIW123 2018/5/17 912 52 51 8 岩手県 愛知県知多郡美浜町
おきなわJR218 2018/5/17 1235 53 M5 8 沖縄県 愛知県半田市
ミヤザキCB001 2018/5/17 1710 53 52 5 宮崎県 愛知県知多郡南知多町
敬称略
イメージ 1


5月16日 終日EsDay

朝からEsが出続けた1日でした。
ランチタイム運用は出来無かったので、モーニングとイブニングのみ運用
それにしても違法のかぶりが凄すぎです。6chはまともに使えません。
1chの方がまだ使えました。
久しぶりに行った運用地ですが、受けはそこそこですが、飛びが今一つです。
なかなか新運用地は見つかりません。
1st局も多く、各局ありがとうございました。
誤記があればコメント頂ければと思います。

CALL DATE TIME His My ch HisQTH MyQTH
かごしまYG14 2018/5/16 828 55 59 5 鹿児島県姶良市 三重県いなべ市
ミヤザキCB001 2018/5/16 831 54 54 4 宮崎県国富町 三重県いなべ市
おきなわRM603 2018/5/16 838 54 53 8 沖縄県 三重県いなべ市
イワテIW123 2018/5/16 840 53 53 8 岩手県 三重県いなべ市
ミエAA469 2018/5/16 841 54 55 8 四日市市 三重県いなべ市
そらちYS570 2018/5/16 1800 55 54 8 北海道 愛知県西尾市
アキタAZ134 2018/5/16 1825 56 53 1 秋田県 愛知県西尾市
ニイガタAA462 2018/5/16 1829 55 55 6 新潟県 愛知県西尾市
イワテRK109 2018/5/16 1852 56 57 8 岩手県一関市 愛知県西尾市
ミヤギHO40 2018/5/16 1857 54 53 8 宮城県 愛知県西尾市
トットリAJ683 2018/5/16 1905 55 55 8 鳥取県松江市 愛知県西尾市
イワテGS320 2018/5/16 1906 56 58 8 岩手県 愛知県西尾市
ミヤギNE410 2018/5/16 1909 54 55 8 宮城県青葉区 愛知県西尾市
アキタHR722 2018/5/16 1918 55 53 5 秋田県大仙市 愛知県西尾市
ミヤギKK33 2018/5/16 1921 53 53 4 宮城県 愛知県西尾市
イワテCA29 2018/5/16 1925 57 57 8 岩手県遠野市 愛知県西尾市
ソラチAA246 2018/5/16 1945 53 55 4 北海道根室市 愛知県西尾市
ヤマガタHT273 2018/5/16 2000 55 52 3 山形県鶴岡市 愛知県西尾市
イワテDE56 2018/5/16 2003 54 54 3 岩手県 愛知県西尾市
イワテDE69 2018/5/16 2008 55 53 5 岩手県北上市 愛知県西尾市
イワテIW123 2018/5/16 2020 54 53 3 岩手県 愛知県西尾市
ヨコハマGA422/8 2018/5/16 2025 54 54 4 北海道函館市 愛知県西尾市
あおもりCC39 2018/5/16 2030 53 M5 5 青森県八戸市 愛知県西尾市
イワテIW123 2018/5/16 2038 53 53 8 岩手県 愛知県西尾市

敬称略で申し訳ありません。
イメージ 1